Sobre o Curso
O Curso de Administração desenvolve um processo de ensino-aprendizagem que, além da formação de profissionais, no exercício acadêmico, busca ampliar o senso de cidadania, voltando-o para reflexões críticas da natureza humana, social e organizacional. Visa formar profissional de nível superior capacitado a atuar em sua área de trabalho, junto à comunidade, observando os princípios éticos que regem a vida humana e a prática profissional, sendo capaz de interagir positivamente no seu meio e de tornar-se agente de mudança social, a partir de uma atuação identificada com a realidade brasileira no exercício das funções de Administração, com a finalidade de atender às necessidades de Manaus, onde a indústria, o comércio, e as empresas de Serviços estão crescendo, e ações de Gestão devem ser implementadas. Para que tais ações obtenham êxito, urge a necessidade de pessoas qualificadas que atendam às exigências do mercado e da própria sociedade.
- Grau: Bacharelado
- Turnos Oferecidos: Matutino, Vespertino e Noturno.
- Duração: 4 anos
Avaliação
ENADE | CPC | CC |
3 (2012) | 3 (2012) | 4 (2013) |
Áreas de Atuação
O profissional de Administração atua em empresas públicas, privadas, ocupa cargos executivos de gerência ou direção, é responsável pelo planejamento e funcionamento das empresas nos mais diversos setores: comercial, industrial, financeiro, consultorias e outros. Pode ainda exercer outras funções ou carreiras e, sobretudo, criar e administrar sua própria empresa, atuar em atividades comerciais, pesquisando e analisando o mercado, o produto e o comportamento do consumidor
Perfil do Profissional
Segundo este ponto de partida, o perfil profissiográfico do Curso Superior de Tecnologia em Logística, foi elaborado a partir da concepção dos objetivos do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA e do curso, tendo em vista o mercado de trabalho regional, com suas atipicidades, e atualizados com o conhecimento técnico-profissional alinhado às mudanças de caráter socioeconômico e tecnológico com a nova legislação vigente, com a formação de recursos humanos que contempla os cursos tecnológicos, preservando as conquistas históricas da IES, bem como o debate acerca da formação de profissionais aptos a atender às novas e futuras demandas do mercado de trabalho.
Situação Legal
RECONHECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL N.º 702 DE 18/12/2013. PUBLICADA NO D.O.U N.º 246 DE 19/12/2013
Disciplina | Créditos | C. H. |
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES EAD | 4 | 68 |
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 68 |
FUNDAMENTOS DE FINANÇAS | 4 | 68 |
PRODUÇÃO DISCURSIVA: ORALIDADE E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR EAD | 2 | 34 |
INSTITUIÇÕES DE DIREITO E ÉTICA EAD | 2 | 34 |
TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE I | 4 | 68 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
INTRODUÇÃO A ECONOMIA EAD | 2 | 34 |
TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE II | 2 | 68 |
EMPREDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS EAD | 2 | 34 |
SOCIOLOGIA E MODERNIDADE EAD | 2 | 34 |
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 4 | 68 |
AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 2 | 80 |
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EAD | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
ESTATÍSTICA APLICADA A GESTÃO | 2 | 34 |
GESTÃO DE CUSTOS | 2 | 68 |
CONTABILIDADE GERENCIAL | 4 | 68 |
DIREITO EMPRESARIAL EAD | 2 | 34 |
PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES EAD | 2 | 34 |
FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EAD | 4 | 68 |
PRÁTICA EXTENSIONISTA I | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 4 | 68 |
PRÁTICA SOCIETÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2 | 34 |
PESQUISA OPERACIONAL EAD | 4 | 68 |
ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 4 | 68 |
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA EAD | 2 | 34 |
PROJETO INTEGRADOR | 2 | 34 |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EAD | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 4 | 68 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 4 | 68 |
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E LIDERANÇA | 2 | 34 |
ANÁLISE ECONÔMICA E COMPETITIVA PARA DECISÕES EM NEGÓCIOS (EAD) | 4 | 68 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL (EAD) | 4 | 68 |
PRÁTICA EXTENSIONISTA II | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
DIREITO TRIBUTÁRIO234
Disciplina | Créditos | C. H. |
MERCADO GLOBAL EAD | 2 | 34 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 4 | 68 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PROCESSOS DECISÓRIOS (EAD) | 4 | 68 |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 4 | 68 |
OPTATIVA (EAD) | 2 | 34 |
PRÁTICA EXTENSIONISTA III | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
GESTÃO DE PESSOAS | 4 | 68 |
GESTÃO DA CADEIA GLOBAL DE SUPRIMENTOS (EAD) | 2 | 34 |
GESTÃO DE MARKETING (EAD) | 4 | 68 |
GESTÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 4 | 68 |
MIDIAS DIGITAIS (EAD) | 2 | 34 |
PRÁTICA EXTENSIONISTA IV | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
PRÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO: PROJETO DE CONCLUSÃO (EAD) |
4 | 68 |
GESTÃO DE PROJETOS | 4 | 68 |
JOGOS DE EMPRESA /SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | 4 | 68 |
TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS: E-COMERCE E STARTUPS (EAD) |
4 | 68 |
OPTATIVA II | 2 | 34 |
PRÁTICA EXTENSIONISTA V | 2 | 34 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 340 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
GESTÃO DE SERVIÇOS | 2 | 34 |
LIDERANÇA | 2 | 34 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 2 | 34 |
NOVOS MODELOS DE GESTÃO | 2 | 34 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2 | 34 |
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA | 2 | 34 |
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 2 | 34 |
OFICINA/SEMINÁRIOS CONTEMPORÂNEOS | 2 | 34 |
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA | 2 | 34 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 2 | 34 |
PESQUISA DE MERCADO | 2 | 34 |
GESTÃO NA INDÚSTRIA 4.0 | 2 | 34 |
CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 2 | 34 |
PESQUISA OPERACIONAL | 2 | 34 |
Estágio Supervisionado de Campo | 150h |
Atividades Complementares | 150h |
APRESENTAÇÃO
Professora MSc Meire Damasceno
Doutoranda em Administração de Empresas pelaUniversidade de Fortaleza / Centro Universitário CIESA. Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Amazonas – PPGCCOM/UFAM (2016). Especialista em MBA Executivo: Gestão e Negócios pelo Centro Universitário CIESA (2011). Especialista em Marketing, Vendas e Negócios pela mesma Instituição (2010). Possui graduação em Administração com ênfase em Marketing pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (2008). Atualmente Coordenadora Acadêmica dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e de Curso Superior Tecnológico. Atuando ainda com Analista Acadêmico Senior na Coordenadoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e Pró-reitoria Acadêmica do Centro Universitário CIESA. Tem experiência na área de educação superior, com ênfase em administração de projetos educacionais, atuando principalmente nas seguintes áreas: Graduação, Pós-graduação lato sensu, Pesquisa e Extensão, gestão de pessoas, processo organização e controle de sistema acadêmico, concepção de cursos superiores e de processos regulatórios no Ensino Superior, Coordenação a elaboração de projetos pedagógicos, matrizes curriculares, programas de disciplinas e de aulas presenciais e Ead.
- E-mail: academico@ciesa.br
- Telefone: 92 3090-5422
- Endereço: Rua: Pedro Dias Leme, 203 – Bairro Flores – CEP 69058-818 – Manaus- AM
- Local: 1ª Andar, Bloco D. Próximo aos Laboratórios de Informática.