Sobre o Curso
- Grau: Tecnólogo
- Turnos Oferecidos: Matutino e Noturno.
- Duração: 2 anos e 6 meses / 2.000 horas
Avaliação
ENADE | CPC | CC |
2 (2012) | 3 (2012) | 4 (2011) |
Situação Legal
Reconhecido pela Portaria n.º 702 de 18/12/2013 publicada no D.O.U n.º 246 de 19/12/2013.
Tabela listando o(s) Laboratório(s) Específico (s) utilizado(s) pelo curso, informando os equipamentos e softwares utilizados, bem como suas quantidades.
Laboratório de Informática | Quantidade | Especificações de Hardware | Especificações de Software |
5 | 25 | Intel Core i3 3,4GHz, 4GB DDR3, HD 500GB, Drive Óptico CD/DVD Monitor LED 19,5.Mouse Óptico, Teclado ABNT2 e Estabilizador 300W. Projetor Epson PowerLite S17(1 unidade) | Sistema Operacional Linux e Windows 7; Suíte de escritório, compactadores de arquivos, players de vídeo, leitor de pdf, Browser: Mozilla Firefox e Google Chrome. |
Disciplina | Créditos | C. H. |
SOCIOLOGIA, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 | 40 |
PRÁTICA PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR I | 2 | 80 |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 2 | 80 |
GESTÃO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | 1 | 40 |
MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS | 1 | 40 |
PROJETO INTEGRADOR I | 1 | 40 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 8 | 320 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
TECNOLOGIA E SISTEMAS | 2 | 80 |
PRÁTICA PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR II | 2 | 80 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 2 | 80 |
PROJETO INTEGRADOR I | 1 | 40 |
ERGONOMIA | 1 | 40 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 320 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
CONTABILIDADE BÁSICA | 2 | 80 |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 1 | 40 |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 1 | 40 |
LEGISLAÇÃO COMERCIAL | 1 | 40 |
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1 | 40 |
ECONOMIA BRASILEIRA | 2 | 80 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 320 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
GESTÃO DE RISCOS – OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2 | 80 |
CUSTO E ORÇAMENTO | 2 | 80 |
MERCADO DE CAPITAIS | 2 | 80 |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 1 | 40 |
COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | 40 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 320 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA E TESOURARIA | 2 | 80 |
PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 1 | 40 |
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 1 | 40 |
OPTATIVA | 2 | 80 |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 2 | 80 |
Total de Créditos / Total Carga Horária | 20 | 320 |
Disciplina | Créditos | C. H. |
LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 2 | 80 |
FINANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES | 2 | 80 |
ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS | 2 | 80 |
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 80 |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 2 | 80 |
Disciplinas Eletivas | 1600 h |
Estágio Supervisionado | 140 h |
Atividades Complementares | 140 h |
Trabalho de Conclusão de Curso | 120 h |
Total Carga Horária | 2000 horas |
Nome | Titulação | REGIME DE TRABALHO | FORMAÇÃO ACADÊMICA |
SAMUEL APPENZELLER | Mestre | Tempo Integral |
Mestrado em Administração (UFSC) Graduação em Ciências Econômicas. (UFAM) |
ANANÉLIA CLÁUDIA RODRIGUES DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | Mestre | Tempo Integral |
Mestrado em Engenharia de Processos Industriais (UFPA). Graduação em Administração (habilitação em Comércio Exterior – CIESA) |
ANA MARIA SILVA DE LUCENA | Doutora | Tempo Integral |
Doutorado em Educação (UFAM) Graduação em Letras – Língua e Literatura Portuguesa (UFAM) |
CARLY PINHEIRO TRINDADE | Mestre | Tempo Integral |
Mestrado em Ciências Agrárias (UFAM) Graduação em Administração de Empresas (UFAM) |
ITAMAR DA SILVA NUNES | Mestre | Tempo Integral |
Mestrado em Engenharia de Produção. (UFAM) Graduação em Ciências Econômicas. (UFAM) |
JANAINNY SENA CARVALHO | Mestre | Tempo Integral |
Mestrado em Informática (UFAM) Graduação em Bacharel em Informática. (Universidade Luterana do Brasil) |
OSVALDO RIBEIRO | Doutor | Tempo Integral |
Doutorado em Ciências Militares. (Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ESCEME) Graduação em Bacharel em Ciências Militares – Oficial. (Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN) |
Professor MSc. Samuel Appenzeller
Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM – (1969), pós-graduação (Lato Sensu) em Gerência de Marketing e Negócios – CIESA / Manaus-AM (2000) e Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina – Convênio UFAM/CIESA (2002); Especialização em MBA em Readministração no Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas-CIESA. Atualmente é coordenador dos cursos de Ciências Econômicas e Contábeis e Curso Tecnológico e Organização de Serviços Judiciários, além de docente do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas-CIESA.
Telefone: 3652-6631
Endereço: Rua: Pedro Dias Leme, 203 – Bairro Flores – CEP 69058-818 – Manaus- AM
Local: 1ª Andar, Bloco D. Próximo aos Laboratórios de Informática.